序号 证券代码 证券简称 成立以来回报(%)基金成立日 发行总规模(亿元)炒股配资网
1 021857.OF 东方红远见精选A 8.69 2025-03-05 2.57
2 022802.OF 西部利得消费精选A 8.45 2025-01-24 3.56
3 021967.OF 西部利得均衡优选A 7.29 2025-01-24 3.05
4 022081.OF 景顺长城医疗产业A 6.55 2025-01-24 0.10
5 022446.OF 前海开源周期精选A 5.59 2025-01-21 2.83
6 021094.OF 东方低碳经济A 5.14 2025-03-04 3.89
7 021726.OF 泓德智选启诚A 4.96 2025-03-18 2.93
8 023099.OF 金信周期价值A 4.66 2025-02-20 2.13
9 022693.OF 恒生前海港股通价值A 4.33 2025-01-14 2.06
10 022153.OF 华泰柏瑞红利精选A 4.29 2025-03-06 5.60
数据来源:第一财经据Wind数据整理,截至5月13日炒股配资网,取年内成立的主动权益产品,仅列举初始基金
发布于:上海市鼎盛配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。